恺乐 (Kaillet) 超高频桌面读写器系列参数对比表
特性 | KL9005H | KL9005U | KL9200 | KL9008U |
---|---|---|---|---|
产品型号 | KL9005H | KL9005U | KL9200 | KL9008U |
品牌 | 恺乐 (Kaillet) | 恺乐 (Kaillet) | 恺乐 (Kaillet) | 恺乐 (Kaillet) |
射频频率 | 902MHz ~ 928MHz | 902MHz ~ 928MHz | 902MHz ~ 928MHz | 902MHz ~ 928MHz |
支持协议 | ISO18000-6C | ISO18000-6C | ISO18000-6C | ISO18000-6C / 6B |
工作模式 | 读卡 | 主动/应答 | 主动/应答 | 主动/应答 |
读卡距离 | 0 cm (近场耦合) | 0 - 15 cm | 0 - 15 cm | 0 - 15 cm |
通讯接口 | HID免驱 | USB虚拟串口 | USB / 串口 / 韦根 | USB虚拟串口 |
读卡提示 | 蜂鸣器 | 蜂鸣器 | 蜂鸣器 | 蜂鸣器 |
工作电压 | 5V DC | 5V DC | 9V DC | 9V DC |
开发支持 | 支持 | 支持,提供SDK | 支持,提供SDK | 支持,提供SDK |
产品尺寸 | 105*70*12mm | 105*70*12mm | 122*84*20mm | 372*280*50mm |
产品净重 | 50g | 50g | 100g | 2600g |
核心特点 | HID免驱,即插即用 | 支持自动写卡 | 接口丰富,支持韦根 | 大尺寸,高功率 |
操作系统 | - | - | 支持Windows、安卓 | - |
其他 | - | 可选升级版(支持光隔离读写) | - | 盘点速度 >100张/秒 |
系列产品概述与选型建议:
-
KL9005H / KL9005U: 均为超薄卡片式设计,轻便小巧。H型号主打HID免驱,模拟键盘输入,集成简单;U型号功能更强,提供SDK并支持写卡功能和固件升级,适合需要二次开发的场景。
-
KL9200: 功能最全面的桌面型号,同时提供USB、串口和韦根输出,能直接接入门禁控制器,并支持Windows和安卓双系统,适用性最广。
-
KL9008U: 体积最大,性能最强,支持每秒读取超过100张标签,适合需要高速批量处理标签的应用,如档案、文件批量盘点。
Product Name | 恺乐 (Kaillet) 9005HID超高频桌面读写器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKU | HJ9005HID | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 1.000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Customizable | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
With Built-in Battery | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Warranty | 1 Year Warranty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Country Specific | Universal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
selling_potential | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minimum Order Quantity | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | 恺乐 (Kaillet) 超高频桌面读写器系列参数对比表
系列产品概述与选型建议:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Condition | New |
Write Your Own Review
Still have a question? No worries.